Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház
Kattintson egy szakrendelésre a rendelési idő és a részletek megjelenítéséhez (42 szakrendelés/osztály).
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Luis Perez | 8:30-12:30 | – | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Takács Judit | 8:00-12:00 | – | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | – |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 9:00-11:00 | – |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-12:00 |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-12:00 |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Kóti Csaba | 8:30-14:00 | – | 13:00-14:00 | – | – |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Kóti Csaba | 8:30-14:00 | – | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Simkovics Enikő | – | – | 8:00-13:00 | – | – |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 0:00-24:00 | 0:00-24:00 | 0:00-24:00 | 0:00-24:00 | 0:00-24:00 |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 8:00-16:00 | – |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | – | 8:00-11:00 |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
| Orvos | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 8:00-15:00 | 8:00-14:00 |
A Hallókészülékkel kapcsolatos tevékenység jelenleg szünetel.
Az oldalon található információk tájékoztató jellegűek. A pontos, naprakész adatokért kérjük, látogasson el az adott intézmény hivatalos honlapjára.