Lenti Rendelőintézet
Kattintson egy szakrendelésre a rendelési idő és a részletek megjelenítéséhez (18 szakrendelés/osztály).
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Kiss Gyula | – | 08:00-14:00 | – | 08:00-14:00 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 07:00-16:00 | 07:00-16:00 | 07:00-16:00 | 07:00-16:00 | 07:00-16:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Salamon László | – | 08:00-12:00 | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Szegedi Adrienne | – | – | – | 08:00-14:00 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Farkas Zsuzsanna | – | 08:00-14:00 | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Vigh Gabriella | 08:00-12:00 | – | 13:00-16:00 | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Tovtin Mihály | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Hamadeh Fouad | – | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Joós Mária | 08:00-14:00 | – | 08:00-14:00 | – | 08:00-14:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Tovtin Mihály | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Fényes Alpár Péter | – | – | 15:00-18:00 | – | – |
A honlap (lentirendelo.hu) statikus, önálló HTML-aloldalakból áll szakrendelésenként (nem összesítő táblázatból) — mindegyik curl-lel egyenként letölthető és UTF-8-ként (nem latin-1-ként!) helyesen dekódolható volt. A fogászati (I./II. körzet) és házi gyermekorvosi (I./II. körzet) rendelők, valamint a védőnői szolgálat alapellátási/körzeti jellegűek (utcajegyzékkel), ezért nem kerültek fel a szakrendelő-adatbázisba.
Az oldalon található információk tájékoztató jellegűek. A pontos, naprakész adatokért kérjük, látogasson el az adott intézmény hivatalos honlapjára.