Kattintson egy szakrendelésre a rendelési idő és a részletek megjelenítéséhez (22 szakrendelés/osztály).
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Kássa László | – | 08:30-09:30 | – | – | – |
| Dr. Kőházi Anikó | – | – | – | 08:30-12:00 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Harkai Zsigmond | 17:30-18:30 | – | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Harkai Zsigmond | 16:30-17:30 | – | – | – | – |
| Dr. Király László | – | – | 15:00-17:00 | – | – |
| Dr. Ottlecz István | – | – | – | 15:00-17:30 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Király László | – | – | 15:00-17:00 | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Ruszin Judit | – | – | – | 16:00-18:00 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Kerékgyártó Csilla | 13:00-15:00 | – | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Petrik Judit | – | – | – | – | 08:30-13:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Szakács Erzsébet | – | 14:00-17:00 | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Boromisza István | – | 15:00-18:00 | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Ráczpali László | 08:00-12:00 | – | – | – | 10:00-14:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Kássa László | – | 09:30-10:30 | 08:00-10:00 | – | – |
| Dr. Harmati László | – | – | – | 13:00-17:00 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Séra Tünde | – | 16:00-18:30 | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Homoki Ildikó | – | – | – | – | 14:00-18:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 15:00-20:00 | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 07:30-15:30 | 07:30-15:30 | 07:30-15:30 | 07:30-15:30 | 07:30-15:30 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Sarkadi Szilvia | 08:00-12:00 | – | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Vígh György Endre | – | 10:00-13:00 | 13:00-16:00 | – | – |
| Dr. Nádas Katalin Csilla | – | – | – | 13:00-16:00 | – |
A hivatalos abony.hu oldal az önkormányzat által közzétett Excel-táblázatban (Járóbeteg_szakrendelések_2.xlsx) adja a teljes, OEP-kóddal ellátott rendelési rendet — ez volt a fő adatforrás, nem egy önálló intézményi honlap.
Az oldalon található információk tájékoztató jellegűek. A pontos, naprakész adatokért kérjük, látogasson el az adott intézmény hivatalos honlapjára.