Kattintson egy szakrendelésre a rendelési idő és a részletek megjelenítéséhez (37 szakrendelés/osztály).
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 08:00-11:30 | – | 08:00-11:30 | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Kispál Erzsébet | – | – | – | 08:00-10:00 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Dezsőfi Tibor | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Soós László József | 11:05-14:05 | 11:05-14:05 | 11:05-14:05 | 11:05-14:05 | 11:05-14:05 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Kispál Erzsébet | – | – | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Simon Higin PhD | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Lakatos Ferenc | – | – | 09:00-14:00 | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 06:00-15:00 | 06:00-15:00 | 06:00-15:00 | 06:00-15:00 | 06:00-15:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 10:00-13:00 | – | 10:00-13:00 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Dezsőfi Tibor | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Dezsőfi Tibor | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Pócs Alfréd László | – | – | – | – | 08:00-15:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Fekete Adrienn | – | – | – | – | 08:00-15:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Király Vitalij Ivanovics | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Király Vitalij Ivanovics | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Peter Maria | 06:00-14:00 | 06:00-14:00 | 06:00-14:00 | 06:00-14:00 | 06:00-14:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Fekete Adrienn | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Tóth Ferenc | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 07:30-14:00 | 07:30-14:00 | 07:30-14:00 | 07:30-14:00 | 07:30-14:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Ujvári Tamás | – | – | – | – | 08:00-12:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 | 07:00-10:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Molnár Ildikó | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | – | – | 07:00-14:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Molnár Ildikó | – | – | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Tóth Ferenc | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 | 07:00-15:00 |
Az oldalon található információk tájékoztató jellegűek. A pontos, naprakész adatokért kérjük, látogasson el az adott intézmény hivatalos honlapjára.