Hivatalos elnevezés egyes nyilvántartásokban: Vecsés Város Egészségügyi Szolgálata
Kattintson egy szakrendelésre a rendelési idő és a részletek megjelenítéséhez (31 szakrendelés/osztály).
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Tamás László | 15:30-18:30 | 15:30-18:30 | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Vámos István | – | – | – | 7:00-8:00 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Papp Zsolt | – | 13:00-19:30 | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | – | 12:00-13:00 | 9:30-10:30 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Hollós Gábor | 17:00-19:00 | – | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 7:30-18:00 | 7:30-18:00 | 7:30-18:00 | 7:30-18:00 | 7:30-18:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 8:00-12:00 | 14:00-17:00 | – | 14:00-17:00 | 8:00-9:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Lippai Beáta | – | – | – | 15:00-18:00 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Pál András | 10:30-18:00 | – | – | 9:00-18:00 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Wéber Gabriella | – | 17:00-19:00 | – | 17:00-19:00 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Szakácsi Katalin | 6:15-8:00 | 6:15-8:00 | 6:15-8:00 | 6:15-8:00 | 6:15-8:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Orbázi Zsuzsanna | – | – | – | – | 7:30-9:30 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Prendl Beatrix | 14:00-19:00 | – | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Szabó Tibor | – | 15:00-18:00 | – | – | – |
| Dr. Váradi Hedvig | – | 13:00-20:00 | – | 13:00-20:00 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Szisz János | – | – | – | 7:00-9:00 | 7:00-9:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 9:30-14:00 | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Balázs Margit | 8:00-15:30 | – | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 11:00-12:00 | 7:00-7:30 | – | 7:00-7:30 | 11:00-12:00 |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Zelenák Gergő | – | 12:00-14:00 | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Melly András | 8:00-11:00 | – | – | – | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Kósa Gabriella | 13:00-15:00 | – | – | – | – |
| Dr. Sallai Péter | – | – | – | 12:00-14:00 | – |
| Orvos | Hétfő | KeddMA | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Piróth Csaba | – | 7:00-12:00 | – | – | – |
NEAK intézményi azonosító: 2090. Adószám: 16793136-1-13. Törzskönyvi azonosító: 652522. Az intézmény alapellátási feladatokat (felnőtt háziorvosi 1-9. körzet, gyermek háziorvosi 1-3. körzet, fogorvosi 1-5. körzet, védőnői szolgálat 1-2. körzet) is ellát — ezek nem tartoznak a szakrendelő-adatlap hatókörébe.
Az oldalon található információk tájékoztató jellegűek. A pontos, naprakész adatokért kérjük, látogasson el az adott intézmény hivatalos honlapjára.